Perdagangan 80+ pasangan mata wang
1:500 Leverage*
Salinan & Perdagangan Automatik
Low Cost
Pelaksanaan teratas
Simbol | Kategori | Leverage | Saiz lot | Min Lot Size |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australasian | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/CHF | Australasian | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/JPY | Minor | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/NZD | Australasian | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/SGD | Australasian | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/USD | Major | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/ZAR | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | |
CAD/CHF | Minor | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/JPY | Minor | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/MXN | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | |
CHF/JPY | Minor | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/NOK | Minor | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/SGD | Australasian | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
EUR/AUD | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CAD | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CHF | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/GBP | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/HUF | eksotik | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/JPY | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/MXN | eksotik | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NOK | Scandinavian | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NZD | Minor | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/PLN | eksotik | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/RON | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/RUB | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/SEK | Scandinavian | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/SGD | Australasian | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/TRY | eksotik | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/USD | Major | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/ZAR | eksotik | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
GBP/AUD | Minor | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CAD | Minor | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CHF | Minor | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/DKK | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/JPY | Minor | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NOK | Scandinavian | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NZD | Australasian | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SEK | Scandinavian | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SGD | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/USD | Major | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/ZAR | eksotik | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
NOK/JPY | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | |
NOK/SEK | Scandinavian | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 |
NZD/CAD | Australasian | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/CHF | Minor | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/JPY | Minor | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/SGD | eksotik | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/USD | Major | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
SEK/JPY | Minor | 1:500 | 100000 SEK | 0.01 |
SGD/JPY | Australasian | 1:500 | 100000 SGD | 0.01 |
USD/CAD | Major | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CHF | Major | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CNH | eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CZK | eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/DKK | eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/HUF | eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/JPY | Major | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/MXN | eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/NOK | eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/PLN | eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/RON | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | |
USD/RUB | eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SEK | eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SGD | eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/TRY | eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/ZAR | eksotik | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
ZAR/JPY | 1:500 | 100000 ZAR | 0.01 |
CFD perdagangan melibatkan risiko kerugian yang ketara
Penyebaran purata yang ditunjukkan dikira setiap bulan. Walaupun Fondex cuba menyediakan spread yang kompetitif sepanjang semua jam perdagangan, para pelanggan harus memperhatikan bahawa ini mungkin berbeza-beza dan terdedah kepada keadaan pasaran yang mendasari. Pelanggan dinasihatkan untuk memeriksa pengumuman berita penting, yang mungkin mengakibatkan pelebaran penyebaran, di antara contoh lain. Di samping itu, pelanggan dinasihatkan untuk membaca dengan teliti Terma dan Syarat dan Dasar Pelaksanaan Pesanan, dan semak spread secara langsung di platform.
Sekiranya anda meninggalkan kedudukan terbuka untuk hari dagangan berikutnya, anda membayar atau anda memperoleh jumlah tertentu, yang dikira berdasarkan perbezaan kadar faedah dua mata wang dalam pasangan mata wang, atau kadar antara bank yang berkaitan dengan mata wang / indeks. Operasi ini dipanggil 'swap'. Di terminal dagangan, 'swap' secara automatik ditukar ke dalam mata wang deposit. Operasi dijalankan pada 00.00 (GMT + 2 zon waktu. Dari swap Rabu hingga Khamis dikenakan bayaran selama tiga hari. Bayaran langsung swap boleh didapati di platform.
- Tight spreads & reliable execution
- 70+ pre-installed indicators
- Custom indicators
- 26 time frames
- Live Sentiment data
- Carta Dagangan
- Advanced Take Profit & Stop Loss
- Kedalaman Pasaran
CFD perdagangan melibatkan risiko kerugian yang ketara
- Vast selection of strategies to copy
- Efficient risk management
- Can start and stop copying at your will
- Flexible allocation of funds
- Detailed performance reports
- Full transparency & access to historical data
CFD perdagangan melibatkan risiko kerugian yang ketara
For beginners:
- Great choice of available cBots for various trading strategies and risk tolerance levels
- Simple Plug and Play functionality
For advanced traders:
- Ability to create your own cBot or custom indicator
CFD perdagangan melibatkan risiko kerugian yang ketara
- With Fondex, you can trade not only over 80 currency pairs but also hundreds of other instruments across Shares, Indices, Metals, Energies and ETFs.
- Apart from manual trading, Fondex cTrader includes innovative Copy & Automated trading functionalities to satisfy any trading preference you may have.
- Kami menjamin spread kompetitif dan pelaksanaan yang boleh dipercayai sepanjang masa.
- Step 1. Click Open Account and fill in your details.
- Step 2. Tell us more about yourself and upload your verification documents.
- Langkah 3. Lancarkan platform dan dana akaun anda untuk memulakan dagangan!