Tradez plus de 80 paires de devises
Effet de levier 1:500*
Trading automatisé et social (copy trading)
Low Cost
Exécution supérieure
Symbole | Catégorie | Effet de levier | Taille d'un lot | Min Lot Size |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australasie | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 |
AUD/CHF | Australasie | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 |
AUD/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 |
AUD/NZD | Australasie | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 |
AUD/SGD | Australasie | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 |
AUD/USD | Majeure | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 |
AUD/ZAR | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 | |
CAD/CHF | Mineure | 1:500 | 100000 CAD | 0,01 |
CAD/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 CAD | 0,01 |
CAD/MXN | 1:500 | 100000 CAD | 0,01 | |
CHF/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 CHF | 0,01 |
CHF/NOK | Mineure | 1:500 | 100000 CHF | 0,01 |
CHF/SGD | Australasie | 1:500 | 100000 CHF | 0,01 |
EUR/AUD | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/CAD | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/CHF | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/GBP | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/HUF | Exotique | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/MXN | Exotique | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/NOK | Scandinavienne | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/NZD | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/PLN | Exotique | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/RON | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | |
EUR/RUB | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | |
EUR/SEK | Scandinavienne | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/SGD | Australasie | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/TRY | Exotique | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/USD | Majeure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/ZAR | Exotique | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
GBP/AUD | Mineure | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
GBP/CAD | Mineure | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
GBP/CHF | Mineure | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
GBP/DKK | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 | |
GBP/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
GBP/NOK | Scandinavienne | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
GBP/NZD | Australasie | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
GBP/SEK | Scandinavienne | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
GBP/SGD | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 | |
GBP/USD | Majeure | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
GBP/ZAR | Exotique | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
NOK/JPY | 1:500 | 100000 NOK | 0,01 | |
NOK/SEK | Scandinavienne | 1:500 | 100000 NOK | 0,01 |
NZD/CAD | Australasie | 1:500 | 100000 NZD | 0,01 |
NZD/CHF | Mineure | 1:500 | 100000 NZD | 0,01 |
NZD/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 NZD | 0,01 |
NZD/SGD | Exotique | 1:500 | 100000 NZD | 0,01 |
NZD/USD | Majeure | 1:500 | 100000 NZD | 0,01 |
SEK/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 SEK | 0,01 |
SGD/JPY | Australasie | 1:500 | 100000 SGD | 0,01 |
USD/CAD | Majeure | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/CHF | Majeure | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/CNH | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/CZK | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/DKK | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/HUF | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/JPY | Majeure | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/MXN | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/NOK | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/PLN | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/RON | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | |
USD/RUB | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/SEK | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/SGD | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/TRY | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/ZAR | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
ZAR/JPY | 1:500 | 100000 ZAR | 0,01 |
Le trading de CFD comporte un risque de pertes significatif
Les spreads moyens affichés sont calculés sur une base mensuelle. Fondex essaie de fournir des spreads compétitifs durant la totalité des heures de trading, mais les clients doivent être conscients que ceux-ci sont susceptibles de varier en fonction des conditions de marché du sous-jacent. Nous recommandons aux clients d'être notamment attentifs aux publications d'actualités majeures, qui peuvent élargir les spreads. De plus, les clients doivent lire attentivement les Conditions d'utilisation et la Politique d'exécution des ordres, et vérifier les spreads en direct sur la plateforme.
Si vous conservez une position ouverte jusqu'à la journée de trading suivante, vous payez ou recevez un certain montant, calculé en fonction des différences de taux d'intérêts entre le deux devises d'une paire de devise, ou les taux d'intérêts interbancaires de la devise dans laquelle est libellé un action ou un indice. Cette opération est appelée un « swap ». Au sein du terminal de trading, le « swap » est automatiquement converti dans votre devise de dépôt. Cette opération à lieu à 00h00 (fuseau horaire GMT+2). Entre mercredi et jeudi, le swap est facturé pour trois journées. Les tarifs en direct des swaps sont disponibles sur la plateforme.
- Spreads serrés et exécution fiable
- Plus de 70 indicateurs préinstallés
- Indicateurs personnalisés
- 26 échelles de temps
- Données de sentiment en temps réel
- Trading sur graphiques
- Ordres Stop Loss et Take Profit avancés
- Profondeur du marché
Le trading de CFD comporte un risque de pertes significatif
- Large sélection de stratégies à répliquer
- Gestion des risques efficace
- Lancez et arrêtez la copie quand vous le souhaitez
- Allocation des fonds flexible
- Rapports de performance détaillés
- Transparence complète et accès aux données historiques
Le trading de CFD comporte un risque de pertes significatif
Pour les débutants :
- Vaste choix de cBots disponibles pour de nombreuses stratégies de trading et niveaux de tolérance des risques
- Fonctionnalités Plug and Play simples
Pour les traders avancés :
- Possibilité de créer votre propre indicateur ou cBot personnalisé
Le trading de CFD comporte un risque de pertes significatif
- With Fondex, you can trade not only over 80 currency pairs but also hundreds of other instruments across Shares, Indices, Metals, Energies and ETFs.
- En plus du trading manuel, Fondex cTrader propose des fonctionnalités innovantes de trading social et automatisé pour répondre à toutes les exigences que vous pourriez avoir.
- Nous garantissons des spreads compétitifs et des exécutions fiables tout au long de la journée.
- Step 1. Click Open Account and fill in your details.
- Step 2. Tell us more about yourself and upload your verification documents.
- Étape 3. Lancez la plateforme et alimentez votre compte pour commencer à trader !